3. Strompreise
Aufgrund gestiegener Produktions- und Beschaffungskosten haben die Axpo und die EKZ die Strompreise an die Endverteilwerke auf den 1. Januar 2011 um durchschnittlich 12% erhöht.
Da das EWR nahezu 100 Prozent seines Stroms von den EKZ bezieht, wirkt sich dies auch auf die Strompreise des EWR aus.
Zusätzlich wurden die Kosten für die Systemdienstleistungen für den Betrieb der Übertragungsnetze als Folge eines Entscheides des Bundesverwaltungsgerichtes von 0.4 auf 0.77 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.
Schlussendlich wird auf den 1. Januar 2011 auch die Mehrwertsteuer von 7.6% auf 8% erhöht.
Alle diese Faktoren zusammen führen zu einer Erhöhung der Strom- und Netznutzungspreise des EWR zwischen 10% und 12%.
Laut Stromversorgungsgesetz müssen die Energiepreise getrennt nach Netznutzung und Energielieferung ausgewiesen werden.
Um die Gesamtenergiekosten zu ermitteln, müssen deshalb die Netznutzungs- und Energielieferungspreise addiert werden.
Preise ab 1. Januar 2011
| Netznutzung: | |
| EWR_Netz04 | Endkunden ohne Leistungsmessung (Haushalte, Gewerbe) |
| EWR_Netz04L | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Netz04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR_Netz04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR_Netz16L | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung |
| EWR_Netz16LRed | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung mit eingeschränkter Energielieferung am Vormittag |
| EWR_Netz04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
| EWR_NetzDaten | Netznutzungspreise Datenübermittlung |
| Energielieferung: | |
| EWR_Strom04 | Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bis 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Strom04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR_Strom04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR_Strom100 | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Strom04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
