3. Strompreise
Laut Stromversorgungsgesetz müssen die Energiepreise getrennt nach Netznutzung und Energielieferung ausgewiesen werden. Um Ihre effektiven Gesamtkosten zu ermitteln, müssen die entsprechenden Netznungs- und Energielieferungspreise addiert werden.
Preisanpassung per 1. Oktober 2009
Der Energielieferant des Elektrizitätswerkes Rümlang, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), haben uns eine Erhöhung unserer Beschaffungskosten angekündigt. So wird der Rabatt auf unsere Einkaufspreise von 15 auf 10% reduziert und die Verrechnung der Spitzenleistung wird neu monatlich erfolgen.
Als Folge davon sehen wir uns gezwungen, auch die Preise für unsere Kunden per 1. Oktober 2009 ergebnisneutral anzupassen. So wird Bonus, der auf alle Preise gewährt wird, von 15% auf 12% reduziert.
| Netznutzung: | |
| EWR Netz04 | Endkunden ohne Leistungsmessung (Haushalte, Gewerbe) |
| EWR Netz04L | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR Netz04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR Netz04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR Netz16L | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung |
| EWR_Netz_16Lred | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung mit eingeschränkter Energielieferung am Vormittag |
| EWR Netz04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
| Energielieferung: | |
| EWR Strom04 | Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bis 100'000 kWh/Jahr |
| EWR Strom04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR Strom04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR Strom100 | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR Strom04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
