3. Strompreise ab 01.01.12
Reduktion der Strompreise!
Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich haben den Ankaufspreis für das Elektrizitätswerk Rümlang infolge gestiegener Beschaffungskosten um rund 6% erhöht. Aufgrund des guten Geschäftsganges verzichtet das EWR auf die Weiterverrechnung dieses Aufschlages an seine Endkunden. Gleichzeitig reduziert Swissgrid den Preis für die Systemdienstleistungen von 0.77 auf 0.46 Rp./kWh.
Beide Faktoren zusammen bewirken eine Reduktion der Kosten für die elektrische Energie um durchschnittlich 2%.
Laut Stromversorgungsgesetz müssen die Energiepreise getrennt nach Netznutzung und Energielieferung ausgewiesen werden.
Um die Gesamtenergiekosten zu ermitteln, müssen deshalb die Netznutzungs- und Energielieferungspreise addiert werden.
Preise ab 1. Januar 2012
| Die Strompreise des EWR auf einen Blick | |
| Netznutzung: | |
| EWR_Netz04 | Endkunden ohne Leistungsmessung (Haushalte, Gewerbe) |
| EWR_Netz04L | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Netz04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR_Netz04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR_Netz16L | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung |
| EWR_Netz16LRed | Betriebe mit Energiebezug in Mittelspannung mit eingeschränkter Energielieferung am Vormittag |
| EWR_Netz04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
| EWR_NetzDaten | Netznutzungspreise Datenübermittlung |
| Energielieferung: | |
| EWR_Strom04 | Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bis 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Strom04WP | Haushalte, Gewerbe und Industrie, deren Raumwärme durch Wärmepumpen erzeugt wird |
| EWR_Strom04T | Temporäre Stromanschlüsse |
| EWR_Strom100 | Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe über 100'000 kWh/Jahr |
| EWR_Strom04ÖB | Öffentliche Beleuchtung |
| EWR_Strom04RN | Rücklieferung 400V nicht erneuerbare Energie |
| EWR_Strom04RN_erneuerbar | Rücklieferung 400V erneuerbare Energie (nicht KEV) |
| EWR_Strom16RN | Rücklieferung 16'000V nicht erneuerbare Energie |
