3. Sendertabelle TV
Zusätzliche TV Sender bei der RÜKOM:
| Sendername |
Kanal |
Frequenz (MHz) |
||
| n-tv | K62 | 799.25 | ||
| Canal 5 | K63 | 807.25 | ||
| FR3 | K64 | 815.25 | ||
|
TF1 WDR |
K65 K66 |
823.25 831.25 |
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF 1 | 175.60 | VHF Band III | K05 |
| 2 | ![]() | SF zwei | 210.91 | VHF Band III | K10 |
| 3 | ![]() | Tele Züri | 161.48 | VHF USB | S09 |
| 4 | ![]() | Star TV | 147.35 | VHF USB | S07 |
| 5 | ![]() | Nickelodeon | 327.23 | UHF ESB | S24 |
| 6 | ![]() | VIVA | 327.23 | UHF ESB | S24 |
| 7 | ![]() | ARD Das Erste | 203.85 | VHF Band III | K09 |
| 8 | ![]() | ZDF | 217.98 | VHF Band III | K11 |
| 9 | ![]() | ORF 1 | 133.23 | VHF USB | S05 |
| 10 | ![]() | ORF 2 | 575.23 | UHF Band IV | K34 |
| 11 | ![]() | 3+ | 260.35 | VHF OSB | S15 |
| 12 | ![]() | PRO 7 | 519.23 | UHF Band IV | K27 |
| 13 | ![]() | SAT 1 | 288.60 | VHF OSB | S19 |
| 14 | ![]() | RTL | 182.66 | VHF Band III | K06 |
| 15 | ![]() | RTL 2 | 479.23 | UHF Band IV | K22 |
| 16 | ![]() | Super RTL | 343.23 | UHF ESB | S26 |
| 17 | ![]() | VOX | 543.23 | UHF Band IV | K30 |
| 18 | ![]() | kabel eins | 126.16 | VHF USB | S04 |
| 19 | ![]() | 3sat | 399.23 | UHF ESB | S33 |
| 20 | ![]() | SSF | 267.41 | VHF OSB | S16 |
| 21 | ![]() | Eurosport (d + e) | 274.48 | VHF OSB | S17 |
| 22 | ![]() | KiKa | 471.23 | UHF Band IV | K21 |
| 23 | ![]() | Arte | 471.23 | UHF Band IV | K21 |
| 24 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 551.23 | UHF Band IV | K31 |
| 25 | ![]() | MTV | 295.66 | VHF OSB | S20 |
| 26 | ![]() | Tele Top | 225.04 | VHF Band III | K12 |
| 27 | ![]() | EuroNews | 168.54 | VHF USB | S10 |
| 28 | ![]() | BR | 535.23 | UHF Band IV | K29 |
| 29 | ![]() | SWR Fernsehen BW | 253.29 | VHF OSB | S14 |
| 30 | ![]() | TSR 1 | 189.73 | VHF Band III | K07 |
| 31 | ![]() | TSR 2 | 239.16 | VHF OSB | S12 |
| 32 | ![]() | France 2 | 232.10 | VHF OSB | S11 |
| 33 | ![]() | RSI LA 1 | 196.79 | VHF Band III | K08 |
| 34 | ![]() | RSI LA 2 | 281.54 | VHF OSB | S18 |
| 35 | ![]() | Rai 1 | 154.41 | VHF USB | S08 |
| 36 | ![]() | CNN Int. | 246.23 | VHF OSB | S13 |
| 37 | ![]() | SF info | 583.23 | UHF Band IV | K35 |
| 38 | ![]() | Tele M1** | 140.29 | VHF USB | S06 |






































