3. Sendertabelle Radio
Der Kabelanschluss kostet zurzeit Fr. 14.95 /Monat (inkl. MWSt) und wird in der Regel dem Hauseigentümer zusammen mit dem Strombezug verrechnet.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS 1 (Regional ZH/SH) | 94.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | DRS 1 (Regional LU)** | 108.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | DRS 1 (Regional AG/SO)** | 108.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | VIRUS | 104.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | DRS 2 | 95.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | DRS 3 | 97.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | DRS 4 News | 91.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | Radio Rumantsch | 96.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | DRS Musikwelle | 106.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | Radio Swiss Classic | 106.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Radio Swiss Pop | 107.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | Radio Swiss Jazz | 96.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | Radio 24 | 102.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Energy Zürich | 101.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | Radio Zürisee | 90.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Radio LoRa | 88.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | Radio Sunshine | 106.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | Radio Argovia | 103.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | Radio Top (Reg. Winterthur) | 105.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | Radio 1 | 98.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | Radio Eviva | 92.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | RSR 1 (La première) | 97.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | RSR 2 (Espace 2) | 98.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | RSR 3 (Couleur 3) | 99.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | France Culture | 101.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | France Inter | 100.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | France Musique | 99.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | RSI 1 (Rete 1) | 96.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | Österreich 1 | 91.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | Österreich 2 | 92.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | RSI 2 (Rete 2) | 93.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | SWR 1 BW | 88.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | SWR 2 BW | 89.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | SWR 3 | 89.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | SWR 4 BW | 87.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | Bayern 1 | 93.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | RSI 3 (Rete 3) | 92.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | Bayern 3 | 93.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | BR-Klassik | 94.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | Deutschlandfunk | 89.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 41 | Radio 105 | 105.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 42 | Radio Monte Carlo Swiss | 95.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 43 | Life Channel | 107.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 44 | World Radio Switzerland | 90.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 45 | Klassik Radio | 103.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 46 | Rock Nation | 104.60 | VHF Band II | UKW |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
